Name | Auflösung |
---|---|
VGA | 640x480 |
SVGA | 800x600 |
XGA | 1024x768 |
SXGA | 1280x1024 |
UXGA | 1600x1200 |
HDTV | 1920x1080 |
QXGA | 2048x1536 |
P&D-D/A | P&D-D | DVI combined | DVI digital only | DFP | |
---|---|---|---|---|---|
analog/digital | j/j | j/n | j/j | j/n | j/n |
integr. Schnittstellen | USB, IEEE 1394 opt. | USB, IEEE 1394 opt. | - | - | - |
TMDS-Links/Kanäle | 1/3 | 1/3 | 2/6 | 2/6 | 1/3 |
max. Pixeltakt | 160 MHz | 160 MHz | 330 MHz | 330 MHz | 85 MHz |
max. Auflösung
(60 Hz/85 Hz) |
UXGA/SXGA | UXGA/SXGA | QXGA/UXGA + HDTV | QXGA/UXGA + HDTV | SXGA/SVGA |
Hot Plugging | j (+ 20 V) | j (+ 20 V) | j (+ 5 V) | j (+ 5 V) | j (+ 5 V) [1999] |
EDID-Version | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.2 (2.0 empfohlen) |
Gerätekennung per | DDC | DDC | DDC2b | DDC2b | DDC2b |
VESA-Stromsparmodi | alle | alle | alle + Monitor PowerSwitchOFF | alle + Monitor PowerSwitchOFF | DPMS Active-OFF |
Kabellänge | 10m | 10m | - | - | 5m |
Adapter | 34-Pin-Molex | 30-Pin-Molex | 29-Pin-Molex | 24-Pin-Molex | 20-Pin-MDR |
Grundlagenartikel hierzu erschienen in:
4 Bit | 8 Bit | 16 Bit | 24 Bit | 32 Bit | |
---|---|---|---|---|---|
256 kByte | 524.288 | 262.144 | 131.072 | 65.536 (32.768) | 32.768 |
512 kByte | 1.048.576 | 524.288 | 262.144 | 131.072 (65.536) | 65.536 |
1024 kByte | 2.097.152 | 1.048.576 | 524.288 | 262.144 (131.072) | 131.072 |
2048 kByte | 4.194.304 | 2.097.152 | 1.048.576 | 524.288 (262.144) | 262.144 |
4096 kByte | 8.388.608 | 4.194.304 | 2.097.152 | 1.048.576 (524.288) | 524.288 |
8192 kByte | 16.777.216 | 8.388.608 | 4.194.304 | 2.097.152 (1.048.576) | 1.048.576 |
16384 kByte | 33.554.432 | 16.777.216 | 8.388.608 | 4.194.304 (2.097.152) | 2.097.152 |
32768 kByte | 67.108.864 | 33.554.432 | 16.777.216 | 8.388.608 (4.194.304) | 4.194.304 |
Berechnung durch: Arbeitsspeicher x 1024 x (8/Farbtiefe)
1 kByte = 1024 Byte mit 1 Byte = 8 Bit
Name | Auflösung | Anzahl Bildpunkte |
---|---|---|
VGA | 640x480 | 307.200 |
SVGA | 800x600 | 480.000 |
XGA | 1024x768 | 786.432 |
SXGA | 1280x1024 | 1.310.720 |
UXGA | 1600x1200 | 1.920.000 |
HDTV | 1920x1080 | 2.073.600 |
QXGA | 2048x1536 | 3.145.728 |
8 Bit | 16 Bit | 24/32 Bit | |
---|---|---|---|
1024 kByte | 1152x800 | 800x600 | 640x400 |
2048 kByte | 1280x1024 | 1152x800 | 800x600 |
4096 kByte | 2048x2048 | 1280x1024 | 1024x768 |
Linux/Un*x | Win 9x | Win NT/2000 |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|